| Complejo | Partido | Dia / Hora | Resultado | Firma A | Firma B | 
										
											
										| CA406 Ferro Padel C1
 | 
													
														| Caballeros 4ta - DOBLES (4° Cab_D) - Grupo B 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Rossi / Forgione | Mehring / Rios |  | Sábado 08/06/2019
 17:00
 |  6/4  3/6  3/6  |  |  | 
										
											
										| CA639 Ferro Padel C4
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Sklar / Tiburzi | Mar / Cozza |  | Sábado 08/06/2019
 17:30
 |  3/6  1/6  |  |  | 
										
											
										| CA430 Gradas C1
 | 
													
														| Caballeros 4ta - DOBLES (4° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Rivero / Galvan | Licinio / Pergazere |  | Sábado 08/06/2019
 18:00
 |  2/6  3/6  |  |  | 
										
											
										| CA436 Ferro Padel C1
 | 
													
														| Caballeros 4ta - DOBLES (4° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Duran / Spinelli | Diaz / Ramírez |  | Sábado 08/06/2019
 19:00
 |  6/4  3/6 7/6x  |  |  | 
										
											
										| CA425 Ferro Padel C1
 | 
													
														| Caballeros 4ta - DOBLES (4° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Alaguibe / Helguero | Mehring / Rios |  | Sábado 08/06/2019
 20:30
 |  6/4  6/4  |  |  | 
										
											
										| CA435 Ferro Padel C3
 | 
													
														| Caballeros 4ta - DOBLES (4° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Machuca / Catrari | Licinio / Pergazere |  | Sábado 08/06/2019
 20:30
 | x6/7  3/6  |  |  | 
										
											
										| CA638 Ferro Padel C4
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Carabajal / Alem | Centurion / Vallejos |  | Sábado 08/06/2019
 20:30
 |  1/6  6/4  2/6  |  |  | 
										
											
										| CA642 Ferro Padel C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Batistutti / Rinaldelli | Carrivale / Amarilla |  | Sábado 08/06/2019
 20:30
 |  7/5  7/5  |  |  | 
										
											
										| CA643 Gradas C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Moreyra / Sauco | Ferreras / Rios |  | Domingo 09/06/2019
 10:00
 |  6/2  6/3  |  |  | 
										
											
										| CA644 Gradas C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Zuccarelli / Scotta | Centurion / Vallejos |  | Domingo 09/06/2019
 10:00
 |  6/2  6/4  |  |  | 
										
											
										| CA645 Gradas C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Mar / Cozza | Altamirano / Brugé |  | Domingo 09/06/2019
 11:30
 | W.O. |  |  | 
										
											
										| CA646 Gradas C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Visuara / Sanchez | Batistutti / Rinaldelli |  | Domingo 09/06/2019
 11:30
 |  6/4  6/4  |  |  | 
										
											
										| CA433 Gradas C1
 | 
													
														| Caballeros 4ta - DOBLES (4° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Alaguibe / Helguero | Stachioli / Gimenez |  | Domingo 09/06/2019
 13:00
 |  6/1  6/2  |  |  | 
										
											
										| CA438 Gradas C2
 | 
													
														| Caballeros 4ta - DOBLES (4° Cab_D) - Semifinal 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Licinio / Pergazere | Duran / Spinelli |  | Domingo 09/06/2019
 13:00
 |  6/1  6/2  |  |  | 
										
											
										| CA647 Gradas C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Semifinal 
 |  
														|  | AJUPA Santa Fe 
 | vs | AJUPA Santa Fe 
 |  |  
														| Moreyra / Sauco | Zuccarelli / Scotta |  | Domingo 09/06/2019
 16:00
 |  7/5  4/6  2/6  |  |  |